排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼奥姆SC | 24/6/3 | 78/25 | 78 | 33/16/17 |
2 | 阿尔纳泽马 | 19/5/9 | 51/31 | 62 | 33/17/16 |
3 | 哈森姆 | 17/6/10 | 53/42 | 57 | 33/17/16 |
4 | 查巴垒 | 15/11/7 | 45/34 | 56 | 33/17/16 |
5 | 布凯里耶 | 16/7/10 | 43/23 | 55 | 33/16/17 |
6 | 哈萨正义 | 15/10/8 | 56/45 | 55 | 33/17/16 |
7 | 塔伊 | 14/8/10 | 48/37 | 50 | 32/16/16 |
8 | 艾卜哈 | 11/12/9 | 43/47 | 45 | 32/16/16 |
9 | 祖尔菲 | 10/13/10 | 34/34 | 43 | 33/17/16 |
10 | 吉达里比亚 | 10/13/10 | 31/36 | 43 | 33/17/16 |
11 | 巴廷 | 11/9/13 | 39/55 | 42 | 33/16/17 |
12 | 阿拉毕 | 10/9/14 | 50/57 | 39 | 33/16/17 |
13 | 朱拜勒 | 9/12/12 | 34/43 | 39 | 33/17/16 |
14 | 积尼达 | 9/7/17 | 31/41 | 34 | 33/16/17 |
15 | 费萨里哈曼 | 8/10/15 | 36/47 | 34 | 33/17/16 |
16 | 阿尔艾因 | 6/12/15 | 29/46 | 30 | 33/16/17 |
17 | 萨法 | 6/6/21 | 33/66 | 24 | 33/16/17 |
18 | 尤胡德 | 5/6/22 | 28/53 | 21 | 33/16/17 |
沙特阿拉伯足球甲级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
升级&降级名额
(一)联赛前三直接升入下赛季沙特联(第一级)
(二)联赛最后三名降入沙特乙级联赛(第三级)