法乙积分 法乙直播 法乙球队 积分 射手榜 比分 赛程 

法乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 洛里昂 22/5/7 68/31 71 34/17/17
    2 巴黎FC 21/6/7 55/33 69 34/17/17
    3 梅斯 18/11/5 64/34 65 34/17/17
    4 敦刻尔克 17/5/12 47/40 56 34/17/17
    5 甘冈 17/4/13 57/45 55 34/17/17
    6 昂纳西 14/9/11 42/43 51 34/17/17
    7 拉瓦勒 14/8/12 44/38 50 34/17/17
    8 巴斯蒂亚 11/15/8 43/37 48 34/17/17
    9 格勒诺布尔 13/7/14 43/44 46 34/17/17
    10 特鲁瓦 13/5/16 36/34 44 34/17/17
    11 亚眠 13/4/17 38/50 43 34/17/17
    12 阿雅克肖 12/6/16 30/42 42 34/17/17
    13 波城 10/12/12 39/53 42 34/17/17
    14 罗德兹 9/12/13 56/54 39 34/17/17
    15 红星 9/11/14 37/51 38 34/17/17
    16 克莱蒙 7/12/15 30/46 33 34/17/17
    17 马迪圭斯 9/5/20 29/56 32 34/17/17
    18 卡昂 5/7/22 31/58 22 34/17/17

    法乙联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩总进球
    d) 相互战绩客场进球
    升级or降级名额
    1.联赛前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三名球队进行主客场双回合的升降级附加赛;
    2.排名最后两名的球队降级

微信公众号